基本検査項目
三井記念病院総合健診センターでは、日本病院会・日本人間ドック学会が定める基本検査項目に独自の項目を加え、より詳しい検査を行なっています。(日本人間ドック学会:http://www.ningen-dock.jp/)
基:一日ドック・基本コース/ペ:一日ドック・ペプシノゲンコース
般:二日ドック・一般コース/特:二日ドック・特別コース
般:二日ドック・一般コース/特:二日ドック・特別コース
| 検査項目 | 一日 | 二日 | |||
| 基 | ペ | 般 | 特 | ||
| 医療面接(問診) | ● | ● | ● | ● | |
| 身体測定(身長・体重・肥満度・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | 2回測定 | ● | ● | ● | ● |
| 心拍数 | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査(2方向) | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● | ● |
| 上部消化管検査 | X線造影検査または内視鏡検査 | ● | ● | ● | |
| ペプシノゲン | ● | ● | ● | ● | |
| 便検査 | 潜血反応 | ● | ● | ● | ● |
| 虫卵 | ● | ||||
| CT検査 | 頭部・胸部・腹部 | ● | ● | ||
| 超音波検査 | 肝臓(脾臓を含む)・胆のう・すい臓・腎臓 | ● | ● | ● | ● |
| 腹部大動脈 | ● | ● | ● | ● | |
| 肝・胆・膵臓機能検査 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |
| 乳酸脱水素酵素(LDH) | ● | ● | ● | ● | |
| アルカリ性リン酸酵素 | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |
| アルミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| アルブミン | ● | ● | ● | ● | |
| クレアチニンキナーゼ(CPK) |
● | ● | ● | ● | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
| 甲状腺刺激ホルモン検査 | TSH | ● | ● | ● | ● |
| 耐糖能検査 | ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | ● |
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| インスリン抵抗性指数 | ● | ● | ● | ● | |
| 75gブドウ糖負荷試験 | ● | ● | |||
| グリコアルブミン(GA) | ● | ||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● |
| eGFR(推算糸球体遽過量) | ● | ● | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
| ナトリウム・カリウム・クロール | ● | ● | ● | ● | |
| 無機リン・カルシウム | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 比重 | ● | ● | ● | ● |
| pH | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | |
| ケトン体 | ● | ● | ● | ● | |
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |
| ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球反応 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ||||
| 血液検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● |
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |
| 平均赤血球容積 | ● | ● | ● | ● | |
| 平均ヘモグロビン量 | ● | ● | ● | ● | |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ● | ● | |
| 白血球分画 | ● | ● | ● | ● | |
| 血清鉄(女性) | ● | ● | ● | ● | |
| 血清反応検査 | 高感度C反応性蛋白 | ● | ● | ● | ● |
| リウマチ因子 | ● | ● | ● | ● | |
| STS-LA(梅毒定性) | ● | ● | ● | ● | |
| TP-LA(梅毒定量) | ● | ● | ● | ● | |
| B型肝炎表面抗原 | ● | ● | ● | ● | |
| C型肝炎コア蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球沈降速度 | ● | ● | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー | 血液型 ABO(初回)、Rh(初回) CEA(がん胎児性抗原) |
● ● |
● ● |
● ● |
● ● |
| PSA(前立腺特異抗原)(男性) | ● | ● | ● | ● | |
| CA125(女性) | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 裸眼視力・矯正視力 | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | ● |
| 尿中微量アルブミン量 | ● | ● | ● | ● | |
| 摂取食塩量 | ● | ● | ● | ● | |
| 医療面接・保健指導 | ● | ● | ● | ● | |


