年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 39 | 46 | 333 | 502 | 947 | 1,754 | 2,196 | 3,623 | 2,880 | 582 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害に対する内科的治療 | 17 | 3.76 | 4.73 | 0.00% | 67.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症に対する内科的治療 | 12 | 10.75 | 13.52 | 0.00% | 68.17 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎に対する内科的治療 | - | - | 20.60 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 蜂窩織炎に対する内科的治療 | - | - | 12.88 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 脱水症に対する内科的治療 | - | - | 10.60 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫に対する化学療法(リツキシマブ) | 35 | 5.86 | 9.62 | 0.00% | 68.37 | R-CHOP療法 |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群に対する輸血療法 | 23 | 5.74 | 15.17 | 8.70% | 76.00 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫に対する手術+化学療法(リツキシマブ)+グランまたはノイトロジン | 20 | 31.30 | 29.83 | 5.00% | 73.65 | R-CHOP療法 |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫に対する化学療法(ベンダスチン塩酸塩) | 18 | 8.89 | 13.10 | 0.00% | 73.11 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫に対する化学療法(リツキシマブ)+ポライビー、アドセトリス | 16 | 6.50 | 12.88 | 0.00% | 75.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞に対する保存治療+リハビリテーション | 20 | 16.10 | 15.57 | 30.00% | 74.45 | アテローム血栓性脳梗塞 |
010230xx99x30x | てんかんに対するビムパット治療 | 15 | 5.80 | 13.15 | 0.00% | 55.13 | |
010060x2990401 | 脳梗塞に対するエダラボン療法 | 14 | 10.86 | 15.70 | 21.43% | 71.86 | アテローム血栓性脳梗塞 |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症(15歳以上)に対する内科的治療 | 10 | 16.60 | 16.56 | 10.00% | 50.80 | |
010040x099000x | 脳内出血に対する内科的治療 | - | - | 19.09 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎不全に対する内科的治療 | 53 | 5.74 | 11.49 | 5.66% | 58.92 | |
110280xx03x0xx | 透析患者の血管狭窄に対する手術療法 | 30 | 2.27 | 4.51 | 0.00% | 67.23 | 経皮的シャント拡張術/入院当日手術 |
110280xx02x1xx | 慢性腎不全に対するシャント設置+透析治療 | 25 | 29.48 | 34.07 | 16.00% | 68.72 | |
110280xx9901xx | 慢性腎不全に対する透析治療 | 21 | 8.95 | 13.81 | 0.00% | 67.76 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全に対する内科的治療 | 18 | 8.44 | 14.36 | 0.00% | 70.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病に対するインスリン製剤治療 | 30 | 11.80 | 13.99 | 13.33% | 69.43 | 糖尿病教育入院 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシスの治療 | 10 | 10.40 | 13.15 | 0.00% | 57.00 | 糖尿病ケトアシドーシス |
100180xx990x0x | 原発性アルドステロン症の診断のための検査入院(負荷試験) | - | - | 6.46 | - | - | 原発性アルドステロン症/負荷試験 |
100202xxxxxx0x | 副腎皮質機能低下症に対する治療 | - | - | 9.10 | - | - | 副腎不全用機能検査 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病に対する治療 | - | - | 10.66 | - | - | 糖尿病教育入院 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 全身性自己免疫疾患に対する内科的治療 | 62 | 11.63 | 14.23 | 1.61% | 59.06 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチに対する内科的治療 | 20 | 14.40 | 15.40 | 0.00% | 75.45 | |
070560xx97xxxx | 全身性自己免疫疾患に対する外科的治療 | 14 | 25.07 | 34.37 | 7.14% | 65.36 | |
070510xx99xxxx | 痛風に対する内科的治療 | - | - | 12.38 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎の内科的治療 | - | - | 18.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺癌に対する化学療法 | 47 | 6.79 | 8.33 | 0.00% | 76.34 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎の内科的治療 | 33 | 16.94 | 18.65 | 9.09% | 74.48 | |
040040xx9900xx | 肺癌に対する内科的治療 | 28 | 14.14 | 13.59 | 21.43% | 72.86 | |
040040xx99200x | 肺腫瘍の検査 | 27 | 3.11 | 2.98 | 0.00% | 76.07 | CTNB(CTガイド下肺生検) 気管支鏡検査 |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍に対する内科的治療 | 13 | 11.08 | 13.48 | 7.69% | 75.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920x0 | 狭心症に対する心臓カテーテル検査+血管内超音波検査 | 248 | 3.90 | 3.25 | 0.00% | 67.31 | 心臓カテーテル治療(CAG)/3泊4日 心臓カテーテル治療(CAG)/2泊3日 |
050130xx9900x0 | 心不全 に対する内科的治療 | 221 | 15.42 | 17.38 | 6.79% | 78.41 | 心不全 |
050050xx0200xx | 狭心症に対する心臓カテーテル治療 | 196 | 4.42 | 4.26 | 0.00% | 70.86 | 冠動脈形成術・ステント留置術(PCI)2泊3日 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈の経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 174 | 4.96 | 4.57 | 0.57% | 64.61 | アブレーション(心房細動以外)/3泊4日 アブレーション (心房細動以外) / 2泊3日 アブレーション(心房細動) / 3泊4日 |
050050xx9910x0 | 狭心症に対する心臓カテーテル検査 | 120 | 4.37 | 3.05 | 0.00% | 70.21 | 心臓カテーテル検査(CAG) / 3泊4日 心臓カテーテル検査(CAG) / 2泊3日 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患に対する内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 218 | 3.06 | 2.61 | 0.00% | 74.81 | 大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / ピコプレップ 大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 2日間入院 / モビプレップ 大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / モビプレップ |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石に対する内視鏡治療 | 156 | 10.44 | 8.75 | 1.28% | 71.67 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)/緊急入院用 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) |
060102xx99xxxx | 大腸憩室(穿孔または膿瘍を伴わない)に対する保存的治療 | 77 | 5.94 | 7.58 | 1.30% | 70.22 | |
060050xx030xxx | 肝癌に対するラジオ波焼灼術 | 75 | 7.13 | 7.38 | 1.33% | 75.27 | RFA(経皮的ラジオ波焼灼術) / 4泊5日 RFA(経皮的ラジオ波焼灼術) / 7泊8日 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍に対する内視鏡治療 | 71 | 7.39 | 7.61 | 0.00% | 74.94 | 早期胃癌剥離術(ESD) / 5泊6日 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺癌に対する手術(胸腔鏡または開胸)中心静脈注射なし | 79 | 9.15 | 9.89 | 0.00% | 67.73 | 肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 月曜日手術 肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 水、金曜日手術 肺の悪性腫瘍手術 / ロボット支援下手術 |
040200xx01x00x | 気胸に対する胸腔鏡下切除術 | 37 | 8.57 | 9.54 | 0.00% | 31.32 | 気胸手術 |
040040xx99200x | 肺腫瘍の検査 | 32 | 2.81 | 2.98 | 0.00% | 73.88 | 気管支鏡検査 / 1泊2日 気管支鏡検査 / 2泊3日 CTガイド下肺生検 / 2泊3日 |
040040xx97x10x | 肺癌に対する手術(胸腔鏡または開胸)中心静脈注射あり | 10 | 15.00 | 18.16 | 0.00% | 74.70 | 肺の悪性腫瘍手術 / 14日入院 肺の悪性腫瘍手術 / ロボット支援下手術 |
040200xx99x00x | 気胸に対する保存的治療 | - | - | 9.17 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症に対する弁置換術 | 54 | 19.11 | 21.52 | 1.85% | 67.70 | |
050050xx0101xx | 狭心症に対する冠動脈バイパス術 | 28 | 22.86 | 21.38 | 3.57% | 69.71 | CABG (冠動脈、大動脈バイパス移植術 ) |
050161xx9900xx | 大動脈解離に対する内科的治療 | 26 | 12.96 | 16.49 | 0.00% | 68.15 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤に対するステントグラフト | 22 | 8.82 | 10.42 | 13.64% | 80.45 | ステントグラフト内挿術(TEVAR/EVAR)前1後6日 ステントグラフト内挿術(TEVAR/EVAR)前2後4日 |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術+中心静脈注射または人工呼吸あり | 21 | 24.43 | 27.58 | 14.29% | 69.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニアに対する手術 | 137 | 4.29 | 4.55 | 0.00% | 69.58 | 鼠径ヘルニア手術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎に対する切除術 | 79 | 4.71 | 5.29 | 0.00% | 42.77 | 虫垂切除術 / 待機的 虫垂切除術 / 緊急 |
060035xx010x0x | 大腸癌に対する切除術 | 65 | 12.54 | 15.12 | 4.62% | 72.43 | 大腸癌手術 / 右側以外 大腸癌手術 / 右側 ロボット結腸癌手術(体腔内吻合) |
060335xx02000x | 胆囊炎に対する腹腔鏡下切除術 | 54 | 6.31 | 6.87 | 0.00% | 59.87 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060330xx02xxxx | 胆囊疾患に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 5.72 | 5.98 | 0.00% | 61.15 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳癌に対する乳房全摘術またはリンパ節郭清を行う部分切除術 | 140 | 10.01 | 9.88 | 0.00% | 58.28 | 乳腺部分切除術 / センチネル検査あり 乳房全切除術 / センチネル検査あり 乳房全切除手術 / 郭清あり |
090010xx99x40x | 乳癌に対する化学療法 | 109 | 3.77 | 3.51 | 0.00% | 48.20 | ddPTX療法 周術期EC療法 |
090010xx02xxxx | 乳癌に対するリンパ節郭清を行わない乳房部分切除術 | 99 | 4.84 | 5.64 | 0.00% | 56.23 | 乳腺部分切除術 / センチネル検査あり |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍に対する切除術 | 50 | 5.30 | 7.94 | 0.00% | 41.80 | 甲状腺手術 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍に対する切除術 | 38 | 3.24 | 4.00 | 0.00% | 41.18 | 乳房腫瘤摘出術 乳房腫瘤摘出術(当日入院) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030390xx970xxx | 顔面神経麻痺に対する微小血管減圧術 | 126 | 9.52 | 10.18 | 0.00% | 54.93 | 頭蓋内微小血管滅圧術(MVD) |
010120xx01xxxx | 三叉神経痛、舌咽神経痛に対する微小血管減圧術 | 36 | 10.94 | 12.44 | 0.00% | 60.42 | 頭蓋内微小血管滅圧術(MVD) |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤に対する頭部血管造影検査 | 23 | 2.91 | 2.95 | 0.00% | 66.83 | 頭部血管造影(アンギオ) 頭部血管造影(アンギオ)1泊2日 |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤に対する脳血管手術 | 20 | 4.05 | 8.94 | 0.00% | 67.55 | 脳動脈瘤コイル塞栓術 |
010070xx02x0xx | 脳血管障害に対する経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 4.47 | 8.70 | 0.00% | 77.47 | 頸動脈ステント留置術(CAS) |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 腰椎すべり症や脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術 | 63 | 22.21 | 19.94 | 20.63% | 70.06 | 腰椎手術 / 術後HCUへ帰室予定の方 腰椎手術 / 透析をされている方 腰椎手術 |
160800xx01xxxx | 大腿骨頚部骨折に対する手術 | 62 | 21.95 | 25.50 | 69.35% | 81.15 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術 | 52 | 23.12 | 15.66 | 23.08% | 71.94 | 腰椎手術 / 術後HCUへ帰室予定の方 腰椎手術 / 透析をされている方 腰椎手術 |
070341xx020xxx | 頚椎症性脊髄症または頚椎後縦靱帯骨化症に対する脊椎手術(切除または固定) | 49 | 19.00 | 19.32 | 16.33% | 68.24 | 頚椎手術 / 術後HCUへ帰室予定の方 頚椎手術 / 透析をされている方 頚椎手術 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症に対する人工関節再置換術 | 28 | 25.54 | 19.55 | 25.00% | 72.39 | 人工股関節全置換術 / 人工骨頭置換術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx97x0xx | 乳癌に対する遊離皮弁による再建手術 | 44 | 8.45 | 6.59 | 0.00% | 52.23 | 乳房再建術 / 大腿深動脈穿通枝皮弁再建術 乳房再建術 / 深下腹壁動脈穿通枝皮弁再建術 |
090010xx05xxxx | 乳癌に対するゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 29 | 4.55 | 7.47 | 0.00% | 51.97 | エキスパンダー / インプラント乳房再建術(当日入院) エキスパンダー / インプラント乳房再建術 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍に対する手術 | - | - | 4.28 | - | - | 腫瘍摘出術 |
080007xx010xxx | 良性の腫瘍に対する手術 | - | - | 3.93 | - | - | 腫瘍摘出術 |
160200xx02000x | 顔面損傷に対する手術 | - | - | 4.63 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 蜂窩織炎に対する内科的治療 | 33 | 6.55 | 12.88 | 0.00% | 67.67 | 蜂窩織炎 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹の抗ウイルス薬治療 | 23 | 5.87 | 9.29 | 0.00% | 69.70 | 帯状疱疹 |
080007xx010xxx | 良性の腫瘍切除 | 11 | 2.09 | 3.93 | 0.00% | 60.00 | 皮膚科手術 / 1泊2日 皮膚科手術 / 2泊3日 |
080006xx01x0xx | 皮膚癌に対する腫瘍切除 | - | - | 7.22 | - | - | 皮膚科手術 / 1泊2日 皮膚科手術 / 2泊3日 |
080110xxxxx0xx | 水疱症に対する内科的治療 | - | - | 28.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 腎臓や尿管の結石に対するレーザー治療 | 93 | 4.16 | 5.22 | 1.08% | 56.34 | TUL(経尿道的尿管結石破砕術) |
110080xx01xxxx | 前立腺癌の悪性腫瘍に対するロボット支援下前立腺切除術 | 89 | 10.28 | 11.19 | 0.00% | 67.38 | 前立腺全摘術 前立腺全摘術(ロボット支援手術) |
110080xx991xxx | 前立腺針生検法 | 73 | 3.00 | 2.44 | 0.00% | 65.70 | 前立腺生検・全身麻酔 / 2泊3日 前立腺生検 / 1泊2日 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍に対する化学療法 | 55 | 4.91 | 9.06 | 0.00% | 71.36 | 膀胱内薬液注入 GC療法 / 入院日開始 GC療法 / 前日入院 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍に対する悪性腫瘍手術 | 50 | 9.60 | 10.08 | 0.00% | 59.56 | 腎尿管全摘術 腎臓摘出術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 性器脱に対する手術療法 | 82 | 8.27 | 7.89 | 0.00% | 69.62 | 骨盤性器脱手術 |
120060xx02xxxx | 子宮筋腫に対する腹腔鏡手術 | 55 | 5.75 | 5.93 | 0.00% | 42.27 | 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 腹腔鏡下(補助下)子宮全摘術 腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術 |
120070xx02xxxx | 卵巣良性腫瘍に対する腹腔鏡下卵巣切除術 | 41 | 6.07 | 6.00 | 0.00% | 43.46 | 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 |
120220xx01xxxx | 子宮内膜ポリープに対する子宮鏡下手術 | 32 | 3.00 | 2.78 | 0.00% | 47.81 | 子宮鏡下(ポリープ・筋腫)切除術 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍に対する子宮全摘術 | 24 | 8.46 | 9.23 | 0.00% | 47.08 | 腹腔鏡下(補助下)子宮全摘術 良性開腹術 膣式腹腔鏡補助下子宮全摘術 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎に対する内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 59 | 4.66 | 6.02 | 0.00% | 48.19 | 鼻の手術 鼻の手術 / 2泊3日 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎に対する鼓室形成手術 | 33 | 3.88 | 6.76 | 0.00% | 47.12 | 鼓室形成 / 顔面神経減圧術 鼓室形成 / 顔面神経減圧術 / 7泊8日 鼓室形成術 / 3泊4日 |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症に対する治療 | 30 | 5.27 | 5.80 | 0.00% | 37.93 | 鼻の手術 鼻の手術 / 2泊3日 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴に対する治療 | 28 | 8.04 | 8.55 | 0.00% | 54.14 | 急性難聴の治療 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害に対する内科的治療 | 22 | 7.82 | 8.71 | 0.00% | 57.09 | 顔面神経麻痺の治療 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 低出生体重児の治療 | 19 | 3.63 | 6.07 | 0.00% | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 292 | 3.99 | 4.46 | 0.00% | 74.91 | 白内障手術 / 3泊4日 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 200 | 3.00 | 2.54 | 0.00% | 75.77 | 白内障手術 / 2泊3日 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.17 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂に対する手術 | - | - | 2.82 | - | - | 眼瞼下垂手術 / 2泊3日 眼瞼下垂手術 / 3泊4日 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 105 | 17 | 16 | 25 | - | 45 | 1 | 8 |
大腸癌 | 65 | 70 | 56 | 77 | - | 69 | 1 | 8 |
乳癌 | 138 | 186 | 39 | - | - | 73 | 1 | 8 |
肺癌 | 66 | - | 33 | 58 | - | 114 | 1 | 8 |
肝癌 | 24 | 12 | 23 | - | - | 100 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 15 | 9.47 | 52.80 |
中等症 | 87 | 12.85 | 76.87 |
重症 | 33 | 14.94 | 82.27 |
超重症 | 22 | 16.64 | 85.41 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 86 | 17.64 | 75.84 | 28.04% |
その他 | 21 | 18.76 | 70.29 | 6.54% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 30 | 0.27 | 1.47 | 0.00% | 67.10 | 経皮的シャント拡張術 / 入院当日手術 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 24 | 7.67 | 20.92 | 25.00% | 72.75 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 | 0.70 | 7.20 | 0.00% | 74.40 | 経皮的シャント拡張術 / 入院当日手術 |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | 10 | 7.40 | 19.80 | 10.00% | 68.80 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 160 | 3.10 | 2.27 | 0.00% | 70.39 | 冠動脈形成術・ステント留置術(PCI) / 2泊3日 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 154 | 1.66 | 2.31 | 0.65% | 64.92 | アブレーション(心房細動以外) / 3泊4日アブレーション (心房細動以外) / 2泊3日アブレーション(心房細動) / 3泊4日 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 64 | 4.64 | 13.16 | 10.94% | 73.52 | 四肢の末梢血管治療四肢の末梢血管治療 / 3泊4日 |
K555-22 | 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 62 | 3.48 | 8.45 | 1.61% | 82.89 | 経皮的大動脈弁置換術 (経大腿アプローチ) / TAVI |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 54 | 5.94 | 9.54 | 0.00% | 77.35 | ペースメーカー植え込み術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 207 | 1.20 | 1.86 | 0.48% | 76.39 | 大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / ピコプレップ大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 2日間入院 / モビプレップ大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / モビプレップ |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 134 | 1.99 | 11.74 | 2.99% | 74.87 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) / 緊急入院用内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 64 | 1.19 | 5.17 | 0.00% | 75.20 | 早期胃癌剥離術(ESD) / 5泊6日 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 49 | 0.96 | 2.82 | 2.04% | 69.45 | 大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / ピコプレップ大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 2日間入院 / モビプレップ大腸内視鏡検査 / 内視鏡的粘膜切除術 / 3日間入院 / モビプレップ |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル以内のもの その他のもの | 46 | 1.57 | 4.39 | 2.17% | 77.78 | RFA(経皮的ラジオ波焼灼術) / 4泊5日RFA(経皮的ラジオ波焼灼術) / 7泊8日 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 39 | 3.72 | 4.49 | 0.00% | 31.97 | 気胸手術 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 36 | 2.44 | 9.81 | 0.00% | 66.03 | 肺の悪性腫瘍手術 / 14日入院肺の悪性腫瘍手術 / ロボット支援下手術 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 27 | 2.30 | 5.11 | 0.00% | 69.37 | 肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 月曜日手術肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 水、金曜日手術 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 11 | 2.09 | 7.82 | 0.00% | 65.45 | 肺の悪性腫瘍手術 / 14日入院肺の悪性腫瘍手術 / ロボット支援下手術 |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - | 肺の悪性腫瘍手術 / 14日入院肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 月曜日手術肺の悪性腫瘍手術 / 部分切除 / 水、金曜日手術 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | 42 | 3.83 | 24.71 | 4.76% | 70.02 | CABG (冠動脈、大動脈バイパス移植術 ) |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 32 | 6.16 | 20.69 | 3.13% | 66.69 | |
